Roll-A-Way Conveyors: Extra Heavy Duty Roller Conveyors
 
Extra Heavy Duty Roller Conveyors

2-5/8” diameter extra heavy 7 gauge roller utilizes all of the features of the 250-SRH Series conveyor.

3-1/2” diameter combined with 6” super heavy duty frame is indestructible.


 

 
     

 

     

258-SRH SERIES SPECIFICATIONS:
Rollers: 2-5/8”, 7 Ga. ▪
Axles: 11/16” Hex, Spring Loaded ▪ Frame: 4” x 5.4 lbs/ft Structural Channel ▪ 5 Welded Cross Braces ▪ Butt Couplers Standard ▪ Roller Cap. - 800 lbs. ▪ Rollers can be set low in frame ▪ 10’ Frame Capacity: 350lbs/ft ▪ 5’ Frame Capacity: 1100lbs/ft ▪ Powder Coated Blue

 

350-SRH SERIES SPECIFICATIONS:
Rollers: 3-1/2” x .216 Wall Thickness ▪
Axles: 1-1/16” Hex, Drilled for Cotter Pins ▪ Frame: 6” x 8.2 lbs/ft Structural Channel ▪ Powder Coated Blue ▪ 5 Welded Cross Braces ▪ Roller Cap. - 1100 lbs. ▪ Rollers can be set low as an option ▪ 10’ Frame Capacity: 860lbs/ft ▪ 5’ Frame Capacity: 1800 lbs/ft

     
 

"258-SRH" SERIES  Request more information

        WEIGHT
Roller Centers (inches) MODEL NUMBER Over-All Width (inches) Between Rail Width (inches) 5 ft. Section (lbs.) 10 ft. Section (lbs.)
3 258-SRH-0312 12 9 187 340
258-SRH-0315 15 12 223 404
258-SRH-0318 18 15 257 468
258-SRH-0324 24 21 328 596
258-SRH-0330 30 27 398 724
258-SRH-0336 36 33 469 852
258-SRH-0342 42 39 539 980
4 258-SRH-0412 12 9 156 284
258-SRH-0415 15 12 184 335
258-SRH-0418 18 15 210 382
258-SRH-0424 24 21 264 480
258-SRH-0430 30 27 317 577
258-SRH-0436 36 33 371 675
258-SRH-0442 42 39 425 772
6 258-SRH-0612 12 9 127 230
258-SRH-0615 15 12 145 263
258-SRH-0618 18 15 163 297
258-SRH-0624 24 21 200 364
258-SRH-0630 30 27 237 431
258-SRH-0636 36 33 274 498
258-SRH-0642 42 39 310 564
12 258-SRH-1212 12 9 71 174
258-SRH-1215 15 12 82 192
258-SRH-1218 18 15 93 211
258-SRH-1224 24 21 116 247
258-SRH-1230 30 27 139 284
258-SRH-1236 36 33 156 320
258-SRH-1242 42 39 184 357

"350-SRH" SERIES

        WEIGHT
Roller Centers (inches) MODEL NUMBER Over-All Width (inches) Between Rail Width (inches) 5 ft. Section (lbs.) 10 ft. Section (lbs.)
4 350-SRH-0412 12 8 263 515
350-SRH-0418 18 14 346 680
350-SRH-0424 24 20 434 855
350-SRH-0430 30 26 522 1025
350-SRH-0442 42 38 710 1362
8 350-SRH-0812 12 8 178 346
350-SRH-0818 18 14 226 435
350-SRH-0824 24 20 273 522
350-SRH-0830 30 26 320 610
350-SRH-0842 42 38 443 804
12 350-SRH-1212 12 8 152 290
350-SRH-1218 18 14 185 350
350-SRH-1224 24 20 220 415
350-SRH-1230 30 26 248 473
350-SRH-1242 42 38 318 596
 
     
  GO BACK  
     
  Manufacturers of Conveyors, Trucks, Carts and Racks since 1936

2335 Delaney Road, Gurnee Illinois 60031
Phone: 847.336.5033 • Fax: 847.336.6542
roll-a-way@roll-away.com

 

Copyright © Roll-A-Way Conveyors, Inc. All rights reserved